Información General Taquilla
A partir del 3 de marzo | Teléfono: 955 44 88 00
Abonados
Correo de atención al abonado: abonadosevilla@lancesdefuturo.com
RENOVACIÓN DE ABONOS
Los abonados podrán renovar sus abonos del 3 al 13 de marzo. La no renovación en el periodo establecido se entenderá como la renuncia de su abono.
NUEVOS ABONOS
La adquisición de nuevos abonos para la temporada 2026 estará disponible del 3 al 13 de marzo y del 16 al 19 de marzo.
ABONO ESPECIAL JÓVENES MENORES DE 23 AÑOS Y JUBILADOS
Para adquirir el abono especial de jóvenes menores de 23 años y jubilados será necesario presentar el DNI o documento acreditativo para la justificación del descuento y acceso a la plaza.
PAGO FRACCIONADO
Lances de Futuro en colaboración con Caja Rural del Sur ofrece a los abonados la posibilidad de fraccionar el pago del abono.
NUMERO DE CUENTA
IBAN: ES14 3187 0810 9166 0733 8628
Entradas sueltas
La venta de entradas sueltas dará comienzo el día 24 de marzo.
Lista de precios
| LOCALIDADES | TOROS | REJ. | NOV. | ABONO |
| ♦ TENDIDOS 1-2-3 | ||||
| BARRERA 1ª FILA | 199€ | 198€ | 80€ | 3.835€ |
| BARRERA 2ª FILA | 183€ | 182€ | 73€ | 3.524€ |
| BARRERA 3ª FILA | 175€ | 174€ | 67€ | 3.354€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 120€ | 119€ | 53€ | 2.338€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 116€ | 115€ | 52€ | 2.265€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 114€ | 113€ | 50€ | 2.220€ |
| SILLÓN DE TENDIDO | 165€ | 164€ | 61€ | 3.151€ |
| PALCOS BAJO 1 Y 2 FILA 1 | 165€ | 164€ | 61€ | 3.151€ |
| PALCOS BAJO 1 Y 2 FILAS 2-3-4 | 158€ | 157€ | 58€ | 3.015€ |
| DELANTERA DE PALCO | 165€ | 164€ | 61€ | 3.151€ |
| SEGUNDA FILA DE PALCO | 135€ | 134€ | 55€ | 2.606€ |
| 1ª FILA SOMBRA ALTA | 107€ | 106€ | 49€ | 2.094€ |
| SOMBRA ALTA | 96€ | 95€ | 40€ | 1.858€ |
| ♦ TENDIDOS 4-5-7 | ||||
| BARRERA 1ª FILA | 195€ | 194€ | 78€ | 3.756€ |
| BARRERA 2ª FILA | 180€ | 179€ | 72€ | 3.467€ |
| BARRERA 3ª FILA | 172€ | 171€ | 65€ | 3.292€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 116€ | 115€ | 52€ | 2.265€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 114€ | 113€ | 50€ | 2.220€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 112€ | 111€ | 49€ | 2.180€ |
| SILLÓN DE TENDIDO | 162€ | 161€ | 60€ | 3.094€ |
| DELANTERA DE PALCO | 162€ | 161€ | 60€ | 3.094€ |
| SEGUNDA FILA DE PALCO | 133€ | 132€ | 54€ | 2.566€ |
| 1ª FILA SOMBRA ALTA | 87€ | 86€ | 39€ | 1.698€ |
| SOMBRA ALTA | 74€ | 73€ | 33€ | 1.444€ |
| DELANTERA DE PALCO DISCAPACITADOS | 78€ | 77€ | 27€ | 1.480€ |
| ♦ TENDIDOS 6-9 | ||||
| BARRERA 1ª FILA | 171€ | 170€ | 65€ | 3.275€ |
| BARRERA 2ª FILA | 161€ | 160€ | 60€ | 3.077€ |
| BARRERA 3ª FILA | 153€ | 152€ | 54€ | 2.908€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 108€ | 107€ | 48€ | 2.106€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 101€ | 100€ | 45€ | 1.970€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 99€ | 98€ | 43€ | 1.925€ |
| SILLÓN DE TENDIDO | 141€ | 140€ | 50€ | 2.681€ |
| DELANTERA DE PALCO | 151€ | 150€ | 56€ | 2.885€ |
| SEGUNDA FILA DE PALCO | 126€ | 125€ | 52€ | 2.436€ |
| 1ª FILA SOMBRA ALTA | 75€ | 74€ | 35€ | 1.472€ |
| SOMBRA ALTA | 69€ | 68€ | 31€ | 1.347€ |
| ♦ TENDIDOS 11A-8 | ||||
| BARRERA 1ª FILA | 96€ | 95€ | 49€ | 1.906€ |
| BARRERA 2ª FILA | 75€ | 74€ | 45€ | 1.526€ |
| BARRERA 3ª FILA | 69€ | 68€ | 39€ | 1.391€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 54€ | 53€ | 23€ | 1.048€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 52€ | 51€ | 22€ | 1.008€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 49€ | 48€ | 21€ | 951€ |
| BALCÓN 1ª FILA | 58€ | 57€ | 23€ | 1.116€ |
| SOL ALTO | 38€ | 37€ | 18€ | 747€ |
| ♦ TENDIDOS 11B-10-12 | ||||
| BARRERA 1ª FILA | 89€ | 88€ | 45€ | 1.765€ |
| BARRERA 2ª FILA | 70€ | 69€ | 41€ | 1.419€ |
| BARRERA 3ª FILA | 63€ | 62€ | 37€ | 1.277€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 52€ | 51€ | 22€ | 1.008€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 49€ | 48€ | 21€ | 951€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 42€ | 41€ | 16€ | 805€ |
| BALCÓN 1ª FILA | 52€ | 51€ | 21€ | 1.003€ |
| SOL ALTO | 32€ | 31€ | 14€ | 623€ |
| BALCÓN 1ª FILA DISCAPACITADOS | 26€ | 25€ | 11€ | 504€ |
| SOL ALTO ESPECIAL* | 23€ | 22€ | 9€ | 442€ |
| SOL ALTO ESPECIAL** | 23€ | 22€ | 9€ | 350€ |
| AULA Y TERTULIA TAURINA | 15€ | 14€ | 8€ | 300€ |
| * JUBILADOS Y PENSIONISTAS | ||||
| ** JÓVENES HASTA 23 AÑOS | ||||
| LOCALIDADES | ABONO |
| ♦ TENDIDOS 1-2-3 | |
| BARRERA 1ª FILA | 3.835€ |
| BARRERA 2ª FILA | 3.524€ |
| BARRERA 3ª FILA | 3.354€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 2.338€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 2.265€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 2.220€ |
| SILLÓN DE TENDIDO | 3.151€ |
| PALCOS BAJO 1 Y 2 FILA 1 | 3.151€ |
| PALCOS BAJO 1 Y 2 FILAS 2-3-4 | 3.015€ |
| DELANTERA DE PALCO | 3.151€ |
| SEGUNDA FILA DE PALCO | 2.606€ |
| 1ª FILA SOMBRA ALTA | 2.094€ |
| SOMBRA ALTA | 1.858€ |
| ♦ TENDIDOS 4-5-7 | |
| BARRERA 1ª FILA | 3.756€ |
| BARRERA 2ª FILA | 3.467€ |
| BARRERA 3ª FILA | 3.292€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 2.265€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 2.220€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 2.180€ |
| SILLÓN DE TENDIDO | 3.094€ |
| DELANTERA DE PALCO | 3.094€ |
| SEGUNDA FILA DE PALCO | 2.566€ |
| 1ª FILA SOMBRA ALTA | 1.698€ |
| SOMBRA ALTA | 1.444€ |
| DELANTERA DE PALCO DISCAPACITADOS | 1.480€ |
| ♦ TENDIDOS 6-9 | |
| BARRERA 1ª FILA | 3.275€ |
| BARRERA 2ª FILA | 3.077€ |
| BARRERA 3ª FILA | 2.908€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 2.106€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 1.970€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 1.925€ |
| SILLÓN DE TENDIDO | 2.681€ |
| DELANTERA DE PALCO | 2.885€ |
| SEGUNDA FILA DE PALCO | 2.436€ |
| 1ª FILA SOMBRA ALTA | 1.472€ |
| SOMBRA ALTA | 1.347€ |
| ♦ TENDIDOS 11A-8 | |
| BARRERA 1ª FILA | 1.906€ |
| BARRERA 2ª FILA | 1.526€ |
| BARRERA 3ª FILA | 1.391€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 1.048€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 1.008€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 951€ |
| BALCÓN 1ª FILA | 1.116€ |
| SOL ALTO | 747€ |
| ♦ TENDIDOS 11B-10-12 | |
| BARRERA 1ª FILA | 1.765€ |
| BARRERA 2ª FILA | 1.419€ |
| BARRERA 3ª FILA | 1.277€ |
| TENDIDOS FILA 1 | 1.008€ |
| TENDIDOS FILA 2 A 7 | 951€ |
| TENDIDOS FILA 8 A 14 | 805€ |
| BALCÓN 1ª FILA | 1.003€ |
| SOL ALTO | 623€ |
| BALCÓN 1ª FILA DISCAPACITADOS | 504€ |
| SOL ALTO ESPECIAL* | 442€ |
| SOL ALTO ESPECIAL** | 350€ |
| AULA Y TERTULIA TAURINA | 300€ |
|
* JUBILADOS Y PENSIONISTAS
|
|
|
** JÓVENES HASTA 23 AÑOS
|
|
ABONO ESPECIAL JÓVENES MENORES DE 23 AÑOS Y JUBILADOS
Para adquirir el abono especial de jóvenes menores de 23 años y jubilados será necesario presentar el DNI o documento acreditativo para la justificación del descuento y acceso a la plaza.
|
* JUBILADOS Y PENSIONISTAS
|
|
** JÓVENES HASTA 23 AÑOS
|

